|
新狗拉(水果彩金96)配線圖 |
||
| 零件面 | 腳數 | 焊錫面 |
| 紅色 | 1 | 綠色 |
| 藍色 | 2 | 同步 |
| 聲音(喇叭) | 3 | 喇叭地線 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 退彩票-SW | 7 | |
| 彩票得分 | 8 | |
| 開始 | 9 | |
| 小/停2 | 10 | |
| 押分/PLAY | 11 | |
| 得分/停3 | 12 | |
| 比倍/停1 | 13 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 大/全停 | 16 | |
| 17 | ||
| 投幣 | 18 | 記錄 |
| 服務鍵 | 19 | |
| 查帳 | 20 | 確認 |
| 退幣表 | 21 | 洗分開關 |
| 22 | 退幣開關 | |
| 投幣器 | 23 | |
| 記錄表 | 24 | 退幣SSR TYPEBD |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 退幣馬達 | 27 | |
| 洗分/彩票表 | 28 | |
| 開始鍵 | 29 | |
| 小/停2燈 | 30 | |
| 遊戲燈 | 31 | |
| 得分/停3燈 | 32 | |
| 比倍/停1燈 | 33 | |
| 大/全停燈 | 34 | |
| 35 | ||
| 地線 | 36 | 地線 |
最近更新: 2000/5/31