|
PK配線圖 |
|||||||
| 22PIN接腳圖 | 10PIN接腳圖 | ||||||
| 零件面 | 焊錫面 | 零件面 | 焊錫面 | ||||
| 1 | A | 大獎信號 | 1 | A | |||
| 2 | B | 2 | B | ||||
| 洗分錶 | 3 | C | 開分錶 | 3 | C | ||
| 4 | D | 4 | D | ||||
| RC | 5 | E | RA | (+)12V | 5 | E | (+)12V |
| RD | 6 | F | RB | 6 | F | ||
| 押牌 | 7 | G | 全開 | (+)5V | 7 | G | (+)5V |
| 洗分 | 8 | H | 設定 | (+)5V | 8 | H | (+)5V |
| 比小 | 9 | I | 查帳 | GND | 9 | I | GND |
| 比大 | 10 | J | 開牌 | GND | 10 | J | GND |
| 比倍 | 11 | K | VIDEO - B | ||||
| 得分 | 12 | L | VIDEO - S | RA | RB | RC | RD |
| 押10分 | 13 | M | VIDEO - G | 全開 | 比小 | 保留5 | 押10分 |
| 投幣開關 | 14 | N | VIDEO - R | 開牌 | 比大 | 保留4 | 投幣開關 |
| 保留4 | 15 | O | 退幣 | 比倍 | 得分 | 保留3 | 開分 |
| 開分錶 | 16 | P | 保留1 | 查帳 | 洗分 | 保留2 | N.C. |
| 保留3 | 17 | Q | 保留2 | 押牌 |
押1分 |
保留1 | 設定 |
| 保留5 | 18 | R | |||||
| GND | 19 | S | 聲音 + | ||||
| 20 | T | ||||||
| 21 | U | ||||||
| 22 | V | ||||||
附註 :1. 7張POKER "全開" 鍵 = 5張POKER "消除" 鍵
2. 7張POKER "押10分" 鍵 = 5張POKER "不用" 鍵